Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
07190007 2024 19/07/2024 000000007190007 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.17.00.00.0000 48,81 48,81 48,81
07190008 2024 19/07/2024 000000007190008 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.15.00.00.0000 12,40 12,40 12,40
06250001 2024 25/06/2024 000000006250001 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
06200013 2024 20/06/2024 000000006200013 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06200014 2024 20/06/2024 000000006200014 077.183.684-83 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06200017 2024 20/06/2024 000000006200017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
06200018 2024 20/06/2024 000000006200018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
06200019 2024 20/06/2024 000000006200019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
06200020 2024 20/06/2024 000000006200020 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
06180002 2024 18/06/2024 000000006180002 029.042.604-98 WILSON TEIXEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06180003 2024 18/06/2024 000000006180003 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06180004 2024 18/06/2024 000000006180004 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06180005 2024 18/06/2024 000000006180005 048.424.004-80 LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06180006 2024 18/06/2024 000000006180006 119.523.624-74 EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06180007 2024 18/06/2024 000000006180007 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06180011 2024 18/06/2024 000000006180011 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.545,08 1.545,08 1.545,08
06180012 2024 18/06/2024 000000006180012 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.17.00.00.0000 23,66 23,66 23,66
06180013 2024 18/06/2024 000000006180013 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.15.00.00.0000 12,40 12,40 12,40
06170004 2024 17/06/2024 000000006170004 121.742.484-92 ALDEMIR BATISTA MENDONCA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
06030008 2024 03/06/2024 000000006030008 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 399,32 399,32 399,32

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.