Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000002 2023 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 20/01/2023 698,36
00000039 2022 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 20/12/2022 4.195,53
00000038 2022 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 20/12/2022 698,36
00000041 2022 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 20/12/2022 2.400,00
00000043 2022 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 20/12/2022 936,36
00000042 2022 00003 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL 20/12/2022 500,00
00000040 2022 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/12/2022 2.347,11
00000036 2022 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 23/11/2022 698,36
00000037 2022 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 23/11/2022 698,36
00000033 2022 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 18/11/2022 3.740,00
00000030 2022 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 18/11/2022 936,36
00000031 2022 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 18/11/2022 4.195,53
00000035 2022 00007 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVO - CAIXA ECONOMICA - CAMARA 18/11/2022 175,00
00000032 2022 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 18/11/2022 2.347,11
00000034 2022 00003 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL 18/11/2022 500,00
00000025 2022 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/10/2022 2.347,11
00000026 2022 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 20/10/2022 240,00
00000028 2022 00007 OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVO - CAIXA ECONOMICA - CAMARA 20/10/2022 175,00
00000027 2022 00003 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL 20/10/2022 500,00
00000029 2022 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 20/10/2022 936,36